北海道 | ||||
道東 | 羅臼・斜里・摩周・阿寒 | 2002.7.1 | 個人 | 2 |
東北 | ||||
八甲田・八幡平 | 八甲田・八幡平 | 2001.10.1 | 山ML | 6 |
焼石岳 | 2001.6.29 | 個人 | 1 | |
早池峰・岩木・八甲田・岩手・八幡平 | 2002.10.11-14 | 個人 | 1 | |
福島周辺 | ||||
飯豊・朝日 | 月山 | 2001.8.1 | 山ML | 6 |
磐梯・吾妻 | 安達太良山-p | 2000.8.19 | 山ML | 4 |
吾妻山1泊縦走 | 2000.10.1 | 山ML | 4 | |
裏磐梯クロカン | 2001.3.1 | 山ML | 15 | |
裏磐梯スノーシュー | 2001.4.1 | 山ML | 6 | |
裏磐梯カヌー | 2001.7.1 | 山ML | 7 | |
裏磐梯きのこ狩 | 2001.9.1 | 山ML | 13 | |
裏磐梯ネイチャースキー | 2002.3.23 | 山ML | 8 | |
裏磐梯キノコ狩り | 2002.9.28 | 山ML | 7 | |
裏磐梯スキー | 2000.2.1 | 山ML | 7 | |
アルツ磐梯スキー | 2002.3.1 | 山ML | 10 | |
アルツ磐梯スキー | 2003.1.2 | 山ML | 3 | |
南会津・只見 | 会津駒-p | 2000.9,30-10.1 | 山ML | 5 |
守門岳 | 2001.10.14 | 個人 | 1 | |
北関東 | ||||
上越 | 平標・沢渡温泉・草津 | 2000,10,21-22 | 他団体 | 1+ |
巻機山 | 2001,9,23-24 | 山ML | 3 | |
苗場山 | 2002.8.31 | 山ML | 4 | |
尾瀬・武尊 | 上州武尊 | 2000,9,2 | 他団体 | 2+ |
平ヶ岳 | 2000.9.11 | 他団体 | 2+ | |
至仏山 | 2001.10.13 | 他団体 | 1+ | |
上州武尊 | 2002.5.25 | 山ML | 4 | |
日光・足尾 | 井戸湿原-p | 1999,10,24 | 山ML | 3 |
行道山 | 1999.12.26 | 個人 | 2 | |
大平山 | 2000.1.25 | 個人 | 1 | |
ハンターマウンテン塩原スキー | 2000.3.20 | 山ML | 2 | |
奥鬼怒温泉ツアー-p | 2000.10.8 | 山ML | 12 | |
皇海山-p | 2001.6,2 | 山ML | 11 | |
渡良瀬渓谷オートキャンプ | 2002.5.5 | 山ML | 12 | |
塩原温泉 | 2002.10.27-28 | 個人 | 2 | |
龍王峡・塩原紅葉狩り | 2002.11.2 | 個人 | 1 | |
西上州 | 妙義(表・白雲山)-p | 1999,10,30-31 | 山ML | 3 |
茨城・阿武隈 | 難台山・吾国山 | 2001,3,10 | 山ML | 6 |
背戸峨廊 | 2002.6.1 | 山ML | 5 | |
筑波山紅葉狩りハイク | 2002.11.4 | 山ML | 3 | |
草津・志賀・浅間 | 高峰高原(黒斑山) | 2000,4,15-16 | 他団体 | 1+ |
四阿山(あずまやさん)-p | 2000.6.25 | 山ML | 4 | |
草津白根-p | 2000.7.8 | 山ML | 4 | |
南関東 | ||||
房総 | 大福山・養老渓谷 | 2000.1.3 | 個人 | 2 |
養老渓谷ハイク | 2002.11.30 | 個人 | 2 | |
伊予ヶ岳・富山 | 2003.2.15 | 山ML | 9 | |
奥武蔵 | 蕨山-p | 2000.1.29 | 個人 | 3 |
奥武蔵丸山 | 2000,3.18 | 他団体 | 2+ | |
武川岳・伊豆ヶ岳 | 2000,3.25 | 他団体 | 2+ | |
外秩父七峰縦走大会参加 | 2000.4.23 | 他団体 | 2 | |
外秩父七峰縦走大会参加-p | 2001,4,22 | 他団体 | 7 | |
鐘撞堂山・長瀞お花見ハイク | 2003.4.13 | 山ML | 7 | |
奥多摩 | 三頭山-p | 1999,11,23 | 山ML | 9 |
奥多摩花見ハイク-p | 2000,4,22 | 山ML | 12 | |
奥多摩三山縦走-p | 2000.12,29-30 | 山ML | 2 | |
雲取山-p | 2001.6.9-10 | 山ML | 5 | |
奥多摩・鳩ノ巣渓谷ハイク | 2002.11.10 | 山ML | 17 | |
高尾・陣馬・大菩薩 | 大菩薩-p | 2000.4,8-9 | 山ML | 3 |
岩殿山 | 2000.5.20 | 他団体 | 1+ | |
大菩薩・小金沢 | 2000,10,27-28 | 他団体 | 1+ | |
高尾山紅葉狩りハイク-p | 2000,11,23 | 山ML | 7 | |
雁ガ腹摺山-p | 2001,1,3 | 山ML | 4 | |
黒岳(小金沢連嶺) | 2002.7.6-7 | 個人 | 1 | |
丹沢 | 丹沢(鍋割—三峰)-p | 1999.12,18-19 | 山ML | 4 |
檜洞丸(丹沢)-p | 2000,5,13-14 | 山ML | 6 | |
大山(丹沢)-p | 2001.1.20 | 他団体 | 1+ | |
西丹沢・御正体-p | 2001.12.29-30 | 山ML | 10 | |
東海・山梨 | ||||
富士・箱根・伊豆 | 箱根外輪山 | 2000.1.22 | 他団体 | 3+ |
天城山-p | 2000.0.12 | 山ML | 5 | |
三国山 | 2001.2.18 | 他団体 | 1+ | |
大室山 | 2002.3.30 | 個人 | 1 | |
芦ノ湖湖畔キャンプ | 2002.11.3-4 | 個人 | 2 | |
奥秩父 | 両神山 | 1999.10.22-23 | 他団体 | 1+ |
茅ヶ岳 | 2000,6,10 | 他団体 | 5+ | |
甲武信ヶ岳-p | 2000,11,3-5 | 山ML | 4 | |
西沢渓谷 | 2001.11.4 | 山ML | 17 | |
四阿屋山・両神山 | 2002.4.28-29 | 山ML | 6 | |
南アルプス | 北岳バットレス | 1999.7.9-11 | 山ML | 2 |
南アルプス南部(聖岳・光岳) | 2000.8.27-31 | 他団体 | 3+ | |
仙丈ケ岳 | 2002.9.21-22 | 山ML | 4 | |
中央・北陸 | ||||
北アルプス | 白馬(栂池—蓮華温泉)-p | 1999,9,18-20 | 山ML | 3 |
白馬岳(大雪渓−白馬三山) | 2002.9.14-16 | 山ML | 2 | |
上高地・焼岳 | 2002.10.13-14 | 山ML | 8 | |
御岳・乗鞍・中央アルプス | 木曽駒ヶ岳 | 1999.7.29-31 | 他団体 | 1+ |
木曽御嶽山-p | 2001,7,20-21 | 山ML | 3 | |
木曾御嶽山 | 2001.7.22 | 個人 | 1 | |
八ヶ岳・蓼科・美ヶ原 | 蓼科 | 1999,8,21-22 | 他団体 | 2+ |
八ヶ岳本沢温泉-p | 1999.11.6-7 | 山ML | 9 | |
美ヶ原クロカン-p | 2000,2,5-6 | 山ML | 7 | |
北八ヶ岳・池めぐり | 2000,6,2-3 | 他団体 | 2+ | |
北八ヶ岳・雪山幕営山行 | 2002.12.30-31 | 個人 | 1 | |
蓼科山 | 2003.1.12 | 山ML | 2 | |
妙高・戸隠 | 火打山・妙高山 | 2001.7.19-21 | 他団体 | 2+ |
白山 | 白山 | 2000.9.26-27 | 個人 | 1 |
白山 | 2002.8.26-28 | 個人 | 2 | |
荒島岳 | 2002.6.29-30 | 山ML | 3 | |
近畿 | ||||
伊吹・鈴鹿 | 伊吹山 | 2000,10,24 | 個人 | 1 |
伊吹山 | 2002.5.13 | 個人 | 2 | |
伊吹山 | 2002.5.18 | 個人 | 1 | |
比良・丹波・丹後 | 比叡山 | 2002.4.14 | 個人 | 1 |
蓬莱山 | 2002.9.27 | 個人 | 1 | |
武奈ヶ岳 | 2002.10.23 | 個人 | 1 | |
京都紅葉狩り | 2002.11.4 | 個人 | 1 | |
愛宕山 | 2002.11.16 | 個人 | 1 | |
大阪周辺 | 大和葛城山・金剛山-p | 2000.12.2 | 個人 | 2 |
六甲山 | 2003.2.21 | 個人 | 1 | |
南紀 | 大台ケ原 | 2001.9.15-18 | 個人 | 2 |
大台ヶ原・大峰山 | 2001.11.10-11 | 山ML | 3 | |
高野三山・護摩壇山・伯母子岳 | 2001.12.23-24 | 他団体 | 1+ | |
中国 | ||||
鳥取・岡山 | 伯耆大山(だいせん) | 2000,11,18-19 | 個人 | 1 |
那岐山-p | 2001.7.14 | 個人 | 1 | |
氷ノ山 | 2001.11.6 | 広島ML | 2 | |
扇ノ山 | 2001.12.9 | 個人 | 1 | |
泉山 | 2002.6.7 | 個人 | 1 | |
久松山 | 2002.10.11 | 個人 | 1 | |
後山・船木山・駒ヶ尾山 | 2002.12.1 | 個人 | 1 | |
船通山・玉峰山・蒜山三座縦走 | 2003.4.27-28 | 個人 | 1 | |
比婆・道後 | 比婆山 | 2001.6.24 | 他団体 | 1+ |
道後山・吾妻山 | 2001.9.29 | 広島ML | 2 | |
帝釈峡・葦嶽山 | 2001.11.21 | 個人 | 1 | |
三瓶山 | 2001.11.23 | 個人 | 1 | |
大万木山・琴引山縦走 | 2002.10.6 | 他団体 | 1+ | |
比婆山(立烏帽子山・池ノ段)・帝釈峡 | 2002.10.27-28 | 個人 | 3 | |
西中国 | 寂地山 | 2001.4.15 | 個人 | 1 |
臥竜山 | 2001.6.30 | 個人 | 1 | |
十方山 | 2001.8.18 | 他団体 | 4+ | |
右谷山 | 2001.9.30 | 広島ML | 5 | |
深入山・三段峡 | 2001.10.19 | 個人 | 1 | |
恐羅漢山 | 2001.12.19 | 広島ML | 2 | |
龍頭山 | 2002.2.3. | 他団体 | 1+ | |
吉和冠山・寂地山 | 2002.4.29 | 個人 | 1 | |
青野山 | 2002.9.10 | 個人 | 1 | |
雲月山・阿佐山 | 2002.10.8 | 広島ML | 2 | |
羅漢山 | 2002.11.4 | 個人 | 1 | |
三段峡 | 2002.11.10 | 個人 | 3 | |
平家ヶ岳・安蔵寺山 | 2003.5.11 | 個人 | 2 | |
秋吉台(龍護峰ほか)・阿武単成火山群(笠山ほか)・萩の山(指 月山ほか) |
2003.5.26-28 | 個人 | ? | |
瀬戸内海沿岸 | 宮島紅葉狩り | 2001.11.24 | 広島ML | 5 |
安芸小富士 | 2001.12.2 | 広島ML | 5 | |
宮島弥山 | 2002.1.5 | 個人 | 1 | |
上蒲刈島(七国見山) | 2002.1.21 | 個人 | 1 | |
古鷹山 | 2002.2.2. | 広島ML | 2 | |
行者山 | 2002.2.24 | 個人 | 1 | |
黒滝山・白滝山 | 2002,3.10 | 他団体 | 1+ | |
倉橋島火山 | 2002.4.27 | 個人 | 1 | |
宮島駒ヶ林 | 2003.1.13 | 他団体 | 1+ | |
野呂山 | 2003.1.25-26 | 個人 | 3 | |
周防大島アルプス縦走(文珠山・嘉納山・源明山) | 2003.2.11 | 広島ML | 2 | |
呉周辺の岩山(天応烏帽子岩山・天狗城山) | 2003.2.23 | 個人 | 1 | |
三倉岳・瓦小屋山縦走 | 2003.3.9 | 他団体 | 1+ | |
極楽寺山 | .3.13 | 個人 | 5 | |
灰ヶ峰 | .3.17 | 個人 | 2 | |
彦山・葛城山・熊ヶ峰、臼木山、亀ヶ岳、蛇円山、筆影山 | .3.20 | 個人 | 1 | |
城山(岩国錦帯橋お花見) | 2003.4.6 | 他団体 | 3+ | |
極楽寺山(2) | 2003.4.20 | 個人 | 1 | |
鷲ヶ頭山 | 2003.5.23 | 個人 | ? | |
吉備 | 曽場ガ城山・竹林寺篁山・鏡山 | 2002.6.2 | 個人 | 1 |
頭崎山 | 2002.6.11 | 個人 | 1 | |
吉田町の山城巡り(星ヶ城趾・桂城趾・郡山城趾・猿掛城趾) | 2003.2.22 | 個人 | 1 | |
星居山 | 2003.5.8 | 個人 | 1 | |
小田山・白鳥山・虚空蔵山 | 2003.5.24 | 個人 | 1 | |
広島市周辺 | 阿武山・権現山 | 2001.5.6 | 個人 | 1 |
松笠山 | 2001.7.15 | 個人 | 1 | |
牛田山 | 2001.12.1 | 個人 | 1 | |
宗箇山 | 2001.1.19 | 個人 | 1 | |
呉婆々宇山(ござそうやま) | 2002.2.16 | 広島ML | 2 | |
大峰山 | 2002.3.9 | 個人 | 1 | |
物見山・神田山 | 2002.4.5 | 個人 | 1 | |
武田山 | 2002.4.6 | 個人 | 1 | |
宗箇山(2) | 2002.4.26 | 個人 | 1 | |
木ノ宗山(+考古学) | 2002.5.6 | 個人 | 1 | |
火山 | 2002.5.25 | 個人 | 1 | |
曽場ガ城山・竹林寺篁山・鏡山 | 2002.6.2 | 個人 | 1 | |
頭崎山 | 2002.6.11 | 個人 | 1 | |
白木山 | 2002.7.28 | 個人 | 1 | |
可部冠山 | 2002.9.29 | 個人 | 1 | |
福王子山 | 2002.11.23 | 個人 | 1 | |
窓ヶ山 | 2002.11.24 | 個人 | 1 | |
牛田山縦走 | 2002.12.30 | 個人 | 1 | |
大茶臼山 | 2002.12.31 | 個人 | 1 | |
久地冠山 | 2003.1.12 | 個人 | 1 | |
カンノ木山・鷹ノ巣山 | 2003.2.1 | 個人 | 1 | |
吉田町の山城巡り(星ヶ城趾・桂城趾・郡山城趾・猿掛城趾) | 2003.2.22 | 個人 | 1 | |
己斐城趾(小茶臼山) | 2003.3.2 | 個人 | 1 | |
二ヶ城山 | 2003.3.29 | 個人 | 1 | |
高松山 | 2003.3.30 | 個人 | 1 | |
武田山(2) | 2003.4.5 | 個人 | 1 | |
神ノ倉山 | 2003.4.12 | 個人 | 1 | |
鈴ヶ峰 | 2003.4.16 | 個人 | 1 | |
宗箇山(3) | 2003.5.3 | 個人 | 1 | |
鎌倉寺山 | 2003.5.5 | 個人 | 1 | |
四国 | 石鎚山・瓶ヶ森・伊予富士 | 2001.6.22-23 | 個人 | 1 |
剣山 | 2001.10.20 | 広島ML | 4+ | |
石鎚山・東赤石山 | 2002.8.11-12 | 山ML | 2 | |
笹ヶ峰・三嶺 | 2002.10.4-5 | 個人 | 1 | |
九州 | 九重山-p | 2001,7,8 | 山ML | 4 |
背振山・英彦山 | 2001.7.9 | 個人 | 1 | |
由布岳・九重山 | 2001.10.8-13 | 個人 | 1 | |
開門岳&韓国岳 | 2001.10.25&28 | 個人 | 1 | |
鶴見岳・由布岳・湧蓋山 | 2002.1.12-14 | 山ML | 2 | |
祖母山・傾山 | 2002.9.14-16 | 個人 | 1 | |
御前岳・釈迦ヶ岳、多良岳・経ヶ岳、雲仙 | 2003.2.7-9 | 個人 | 1 | |
海外 | 泰山(中国)写真入り(440KBあり注意) | 2002.6.21-23 | 個人 | 1 |