クライミングに関する四半期決算
1月3日 | 二子 | ノースマウンテン ××× |
1月10日 | 二子 | ノースマウンテン ×××、オ・ララー × |
1月11日 | 二子 | ノースマウンテン ×、オ・ララー ×× |
1月16日 | 二子 | オ・ララー ××、ノースマウンテン × |
1月24日 | 二子 | オ・ララー ××× |
1月30日 | 二子 | オ・ララー ××× |
2月6日 | 二子 | オ・ララー ×× |
2月7日 | 二子 | オ・ララー ××× |
2月20日 | 二子 | オ・ララー ××× |
2月21日 | 二子 | オ・ララー RP、ノースマウンテン × |
3月6日 | 二子 | ノースマウンテン ××× |
3月7日 | 二子 | ノースマウンテン ××× |
3月13日 | 木古里岩 | ハンマーヘッド MOS、植木鉢 ×××○ |
3月14日 | 二子 | ビッグ・モモ ××× |
3月20日 | 二子 | ビッグ・モモ ××× |
3月22日 | 二子 | ビッグ・モモ ××× |
3月28日 | 二子 | ビッグ・モモ ×× |
RPしたルートは
高く登れ(5.10c)
オ・ララー(5.11b)
ハンマーヘッド(5.10c)
植木鉢 (5.10d)
登山:2月13日~14日 赤岳山頂
ジム:17回 (B-PUMP 15回、PUMP2 1回、JetSet 1回)