ALL JA コンテスト
電信電話部門シングルオペオールバンド 12位
八王子設置場所よりシングルオペマルチバンドFMMに参加しました。
バンド 交信局数 得点 マルチ
3.5 MHz 119 119 35
7 MHz 140 140 40
14 MHz 110 110 31
21 MHz 145 144 33
28 MHz 61 61 15
50 MHz 165 165 15
合 計 740 739 × 169 = 124891
|21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20| 計
---+-----------------------------------------------------------------------+---
3.5| - - - - 13 25 25 27 11 - - - - - - - - - - 5 - 13 - -|119
7| - - - 18 15 - - - - 17 2 - - - - - 22 13 12 8 - 1 28 4|140
14| - - - - - - - - - - 16 17 - 29 10 - - 16 19 - - - - 3|110
21| - - 27 18 - - - - - - - - 44 6 29 - 8 1 - 6 - - - 6|145
28| - - - - - - - - - - - 18 1 - - 20 - 1 - - 21 - - -| 61
50|59 42 5 - - - - - 22 - - - - - - 7 - - - - 9 3 1 17|165
---+-----------------------------------------------------------------------+---
計 |59 42 32 36 28 25 25 27 33 17 18 35 45 35 39 27 30 31 31 19 30 17 29 30|740
累 | 133 222 307 377 496 584 664 740|
完全に寝ていた時間はありませんが、小刻みに椅子に座ったまま寝た、あるいは
ぼーっとしていた時間はありました。
朝の6時、7時台は寝たり朝食を取ったり、トイレ行ったり。18時も夕食。
それと電信率は
バンド 得点/CW マルチ 電信率(%)
3.5 MHz 119/83 35 69.7
7 MHz 140/114 40 81.4
14 MHz 110/79 31 71.8
21 MHz 144/60 33 41.7
28 MHz 61/44 15 72.1
50 MHz 165/36 15 21.8
合 計 739/416 169 56.3
でした。あの設備だと3.5/7の電話でランニングできないことはないけど、呼ばれて
も混信の中から取るのが辛いです。といって、電信で2局以上に同時に呼ばれるとど
うしようもなくなるけど。
|