ALL JAコンテスト

FML 6位でした

4月28日に向けてパンザマスト建設を急いでいたが、右手薬指をはさんで20針、 骨にひびがはいる怪我をしてしまう。これでアンテナ建設は断念、さらに仕事 が忙しかったこともあり、自宅から参加。 RFIが怖い(隣家の電話には実際に出ている)ので、10WのFML部門となった。
()内は電信
 バンド  交信局数  得点  マルチ    アンテナ
  3.5 MHz       37(35)    37      18      10mH LW + ATU
    7 MHz       70(65)    70      29      14mH 逆V
   14 MHz       57(24)    57      23      16mH 2ele
   21 MHz       42(7)     42      12      16mH 2ele
   28 MHz       34(8)     34       6      16mH 3ele
   50 MHz      111(15)   111      10      18mH 6ele
  合 計       351(154)  351 ×   98  =  34398

<タイムチャート>

   |21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20| 計
---+-----------------------------------------------------------------------+---
3.5| -  -  -  -  -  5  2  -  9  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  7  3  1| 37
  7| -  -  -  4  6  -  3  -  -  -  2 14  6  -  -  5  -  8  7  -  -  7  8  -| 70
 14| -  -  -  8  -  -  -  -  -  -  -  - 13  7  9  5  3  8  -  -  -  -  -  4| 57
 21| - 13  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  8  2  -  -  2  2  -  -  -  7| 42
 28| -  - 13  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  9  -  -  1  -  3  6  -  -  -  1| 34
 50|37 20  -  -  1  8  -  3  3  3  -  -  -  5  4  4 10  -  -  8  -  -  -  5|111
---+-----------------------------------------------------------------------+---
計 |37 33 19 12  7 14  5  3 12  6  2 14 19 23 21 16 14 16 12 16  7 14 11 18|351
累 |      89      122      142      164      227      273      308      351|
自宅には地上高15mぐらいのルーフタワーがあり、14/21/28MHzトライバンダー 7エレと50MHzの6エレが載っており、また7MHzのフルサイズ逆Vもあるなど、まあ まあの設備ではないかと自負していた(3.5MHzは釣り竿+ATUなので貧弱)。
しかし、アンテナ系統がしょぼいのか、ロケーションが悪いのか、コンディショ ンが落ちこんだのか、予想外に低い結果となってしまった。
そもそも、移動運用をあきらめた時点で、精神的に勝つ気力がなくなっていたの だろう。やたら眠かったのがその如実なあらわれだ。