クライミング履歴
これまでに登ってオンサイト(OS)、またはレッドポイント(RP)したルートです。
RP最高グレードは外岩では5.12a、ジムでは5.11dです。ボルダリングはほとんど外岩でやってないけれど、外3級、ジム3級。
日付順
天王岩 | | 小便小僧 | 5.8+ | RP | 2005/05/22 |
天王岩 | | クラックジョイ | 5.9 | RP | 2005/06/25 |
天王岩 | | 涅槃の風 | 5.10b | RP | 2005/06/25 |
天王岩 | | フタリシズカ | 5.8 | RP | 2005/07/11 |
河又 | コウモリ岩 | ミヤザキミドリ | 5.9 | OS | 2005/09/18 |
河又 | コウモリ岩 | 忍吉98 | 5.9 | OS | 2005/09/18 |
聖人岩 | | 痒い霜焼け | 5.7 | OS | 2005/11/26 |
聖人岩 | | 風の子カンテ | 5.10a | RP | 2005/11/26 |
聖人岩 | | おっとりマミちゃん | 5.9 | OS | 2005/11/26 |
聖人岩 | | ダイエット・シェイク | 5.10a | OS | 2005/11/26 |
湯河原幕岩 | 割礼塔 | ジロー | 5.10b | OS | 2005/12/11 |
湯河原幕岩 | 桃源郷 | サンセット | 5.10a | RP | 2005/12/18 |
湯河原幕岩 | マコロンランド | クリスマスローズ | 5.10b | RP | 2005/12/18 |
城ヶ崎 | 大磯ロック | 名探偵登場 | 5.8 | OS | 2005/12/24 |
湯河原幕岩 | | 蟻さんルート | 5.8 | OS | 2005/12/25 |
湯河原幕岩 | | アボリジニ | 5.10a | OS | 2006/01/10 |
湯河原幕岩 | 希望峰 | 帰還兵 | 5.10c | RP | 2006/01/10 |
池田フェイス | | ビター・スウィート | 5.9 | OS | 2006/04/16 |
池田フェイス | | ファースト・フィンガー | 5.10a/b | OS | 2006/04/16 |
甲府幕岩 | | HIVE | 5.10a | OS | 2006/06/04 |
甲府幕岩 | | イエローマウンテン | 5.9 | OS | 2006/06/04 |
河又 | コウモリ岩 | いきのいい奴 | 5.10a | RP | 2006/06/11 |
河又 | コウモリ岩 | 忍吉 | 5.10a | OS | 2006/06/11 |
甲府幕岩 | 森の散歩道 | ペンタゴン | 5.9 | OS | 2006/07/01 |
甲府幕岩 | メルヘンランド | 森の唄 | 5.10a | RP | 2006/07/01 |
小川山 | マラ岩 | 屋根の上のタジヤン | 5.9 | RP | 2006/07/31 |
小川山 | リバーサイド | ブラックシープ | 5.9+ | OS | 2006/08/07 |
小川山 | マラ岩 | 川上小唄 | 5.8 | RP | 2006/08/07 |
小川山 | 妹岩 | 卒業試験 | 5.10b | RP | 2006/08/07 |
小川山 | マラ岩 | レギュラー | 5.10c | RP | 2006/09/10 |
小川山 | 父岩 | モラリスト | 5.8 | OS | 2006/09/10 |
小川山 | 父岩 | タジヤンII | 5.10a | RP | 2006/09/10 |
小川山 | 父岩 | 小川山ストーリー | 5.9 | OS | 2006/09/10 |
小川山 | 父岩 | 小川山ストリート | 5.9 | OS | 2006/09/25 |
白妙橋 | ディンプル・フェイス | 春の雪 | 5.10b | OS | 2006/10/29 |
白妙橋 | ディンプル・フェイス | 消費税 | 5.10a | FL | 2006/11/05 |
聖人岩 | | 梅ごのみ | 5.10b | RP | 2006/11/11 |
中里の岩場 | 理事長岩 | 妻は新古品 | 5.9 | OS | 2006/11/12 |
中里の岩場 | 理事長岩 | With | 5.10a | FL | 2006/11/12 |
中里の岩場 | 復活タワー | | 5.10a | OS | 2006/11/12 |
河又 | コウモリ岩 | カッパ | 5.10a | FL | 2006/11/18 |
河又 | コウモリ岩 | 泣かないで愛ちゃん | 5.10c | RP | 2006/11/18 |
聖人岩 | | ウォーミングアップ | 5.10b | RP | 2006/11/23 |
城山 | チューブロック | インスタンブール | 5.8 | FL | 2006/12/03 |
城山 | チューブロック | 椿の森の中で | 5.9 | OS | 2006/12/03 |
城山 | ワイルドボアゴージ | クロスロード | 5.10a | OS | 2006/12/03 |
城山 | チューブロック | ストーンフリー | 5.10c | FL | 2006/12/03 |
城山 | チューブロック | ミウラー | 5.11a | RP | 2006/12/17 |
城ヶ崎 | サンセットエリア | ピーターパン | 5.10b | RP | 2007/01/07 |
城ヶ崎 | サンセットエリア | 海賊フック | 5.10b | RP | 2007/01/08 |
城ヶ崎 | サンセットエリア | タイトボーイ | 5.10d | RP | 2007/01/20 |
城ヶ崎 | サンセットエリア | 風に吹かれて | 5.11a | RP | 2007/02/04 |
城ヶ崎 | サンセットエリア | トムボーイ | 5.10d | OS | 2007/02/10 |
城ヶ崎 | サンセットエリア | チェシャネコ | 5.10d | RP | 2007/02/11 |
城ヶ崎 | サンライズエリア | NEW | 5.11a | RP | 2007/02/25 |
河又 | コウモリ岩 | 大五郎 | 5.11a | RP | 2007/04/01 |
太刀岡山 | 小山ロック | ヤバイから逃げます | 5.10a | OS | 2007/04/15 |
太刀岡山 | 小山ロック | ハッピーバースデイ | 5.11a | RP | 2007/04/15 |
聖人岩 | | 貂が見ていた | 5.11b | RP | 2007/05/19 |
小川山 | 妹岩 | 愛情物語 | 5.8 NP | RP | 2007/05/26 |
小川山 | 妹岩 | 龍の子太郎 | 5.8 NP | RP | 2007/05/26 |
小川山 | 妹岩 | カシオペア軌道 | 5.10b | RP | 2007/05/26 |
小川山 | 妹岩 | ムードはイイ線 | 5.9 NP | OS | 2007/05/26 |
小川山 | 親指岩 | 小川山レイバック | 5.9 | OS | 2007/05/27 |
小川山 | マラ岩 | イレギュラー | 5.10d | RP | 2007/07/01 |
小川山 | 妹岩 | 彩花 | 5.10c | RP | 2007/08/04 |
小川山 | 兄岩 | タジヤンIV | 5.10a | MOS | 2007/08/05 |
小川山 | 兄岩 | ピクニクラ | 5.10b | MOS | 2007/08/05 |
小川山 | 兄岩 | 三日月のピンクリップ | 5.10b | RP | 2007/08/18 |
小川山 | 兄岩 | G'day mate | 5.10c | RP | 2007/08/18 |
小川山 | 兄岩 | スケアクロウ | 5.11b/c | MFL | 2007/08/18 |
小川山 | 兄岩 | 北条カンテ | 5.10b | FL | 2007/08/19 |
小川山 | 兄岩 | ガンバレクマさん | 5.10b | FL | 2007/08/19 |
小川山 | 兄岩 | もみじ | 5.10a | MOS | 2007/08/19 |
小川山 | 兄岩 | 金太郎 | 5.9 | FL | 2007/08/19 |
湯川 | | デゲンナー | 5.8 NP | RP | 2007/08/25 |
湯川 | | コークスクリュー | 5.9 NP | RP | 2007/08/25 |
湯川 | | 北京の秋 | 5.10b NP | RP | 2007/08/25 |
小川山 | 妹岩 | マンズマグナム | 5.10d | RP | 2007/09/08 |
小川山 | 兄岩 | Sunday | 5.9 NP | OS | 2007/09/15 |
小川山 | 兄岩 | 無名ルート | 5.10b? | RP | 2007/09/22 |
カサメリ沢 | モツランド | ミルクミルク | 5.10a | FL | 2007/09/24 |
カサメリ沢 | モツランド | レーザーズ・エッジ | 5.10c | OS | 2007/09/24 |
カサメリ沢 | モツランド | かずのこ | 5.10d | RP | 2007/09/24 |
金比羅岩 | 東面 | NEW | 5.9a? | FL | 2007/10/06 |
金比羅岩 | 東面 | カバのふく子 | 5.10a | RP | 2007/10/06 |
金比羅岩 | 東面 | ピョンピョン | 5.10c | RP | 2007/10/06 |
小川山 | マラ岩 | 届け手の平 | 5.10c | RP | 2007/10/21 |
瑞牆山 | 十一面岩末端壁 | 調和の幻想 | 5P:5.8~5.10a | フォロー | 2007/11/03 |
瑞牆山 | 十一面岩正面壁 | 山河微笑 | 4P:VI+ | フォロー | 2007/11/04 |
城山 | ワイルドボアゴージュ | 城山物語 | 5.9 | MOS | 2007/11/18 |
城山 | ワイルドボアゴージュ | ジャンバラヤ | 5.11c | RP | 2007/11/24 |
城山 | ワイルドボアゴージュ | ジャーニーオブホープ | 5.10c | MOS | 2007/11/24 |
神戸の岩場 | | アルマジロ | 5.9 | MOS | 2007/12/09 |
神戸の岩場 | | ウィリー | 5.10b/c | RP | 2007/12/09 |
神戸の岩場 | | 割箸 | 5.10d | RP | 2007/12/09 |
河又 | コウモリ岩 | 大将 | 5.10b | RP | 2007/12/15 |
河又 | コウモリ岩 | イヤーイヤ | 5.11a | RP | 2007/12/15 |
神戸の岩場 | | ガバ丸 | 5.10a | FL | 2007/12/16 |
神戸の岩場 | | バブルス | 5.11b | RP | 2007/12/16 |
二子 | 祠エリア | 話がピーマン | 5.10a | MOS | 2007/12/22 |
二子 | 祠エリア | シリアル | 5.10d | RP | 2007/12/22 |
二子 | 祠エリア | ラッキーキャット | 5.11b | RP | 2008/01/03 |
二子 | 弓状エリア | 悪魔のエチュード | 5.10a | MOS | 2008/01/03 |
二子 | 弓状エリア | ワーカーホリック | 5.10b | MOS | 2008/01/04 |
城ヶ崎 | シーサイド | ルーズガール | 5.10b | RP | 2008/01/19 |
二子 | 弓状エリア | ホテル二子 | 5.11c | RP | 2008/01/27 |
城ヶ崎 | シーサイド | ホワイトシャーク | 5.11c | RP | 2008/02/17 |
城山 | チューブロック | オンリーイエスタデイ | 5.10d | RP | 2008/05/05 |
池田フェイス | | ブラウン・アイズ | 5.9 | MOS | 2009/02/15 |
池田フェイス | | プロパーストレンジャー | 5.10c | RP | 2009/02/15 |
二子 | 祠エリア | アルケオロジー | 5.10b | MOS | 2009/02/22 |
二子 | 祠エリア | 孫悟飯 | 5.10c | OS | 2009/02/22 |
甲府幕岩 | 森の散歩道エリア | キノコ狩り | 5.10b/c | RP | 2009/06/07 |
甲府幕岩 | 森の散歩道エリア | GATE | 5.10b/c | FL | 2009/06/07 |
甲府幕岩 | 森の散歩道エリア | スパイラルリーフ | 5.11b | RP | 2009/06/13 |
甲府幕岩 | 山椒王国エリア | 北朗メモリアル | 5.10b/c | RP | 2009/06/20 |
甲府幕岩 | 山椒王国エリア | シルキー | 5.11b | RP | 2009/06/20 |
甲府幕岩 | 山椒王国エリア | ブラッキー | 5.11b | RP | 2009/06/27 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | ダーティークライマーズ | 5.11b | RP | 2009/07/05 |
甲府幕岩 | メルヘンランドエリア | ジューンブライド | 5.11c | RP | 2009/08/11 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | ピリカ | 5.10a/b | RP | 2009/08/11 |
小川山 | ストリートサイドエリア | マリリン | 5.9 | FL | 2009/08/16 |
小川山 | ストリートサイドエリア | Love or Nothin' | 5.10a | FL | 2009/08/16 |
小川山 | ストリートサイドエリア | ピットタッチ | 5.10c | MOS | 2009/08/16 |
小川山 | ストリートサイドエリア | 鵯漏斗 | 5.11a | RP | 2009/08/16 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | ナベちゃん | 5.8 | FL | 2009/08/22 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | 動物がイッパイ | 5.10b | RP | 2009/08/22 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | わささび | 5.10b | MOS | 2009/08/29 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | ワイルドトットちゃん | 5.10b/c | OS | 2009/08/29 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | ジベリングス | 5.11d | RP | 2009/09/19 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | アイソメトリックス | 5.10c | FL | 2009/09/26 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | ナイトミュージック | 5.12a | RP | 2009/09/26 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | WORK ON | 5.11a | RP | 2009/09/26 |
城山 | ワイルドボアゴージュエリア | ファンタジーランド | 5.10b/c | FL | 2009/10/11 |
城山 | チューブロックエリア | レインマン | 5.10b | RP | 2009/10/11 |
河又 | シュテファンフェイス | 藤娘 | 5.10b | RP | 2009/10/17 |
聖人岩 | | 黒山賛歌 | 5.11b | RP | 2009/11/08 |
聖人岩 | | モモンガキッド | 5.11b | RP | 2009/12/13 |
二子 | 広場エリア | クールダウン | 5.10a | RP | 2010/2/20 |
二子 | 弓状エリア | オ・ララー | 5.11b | RP | 2010/2/21 |
木古里岩 | 2階エリア | ハンマーヘッド | 5.10c | MOS | 2010/3/13 |
木古里岩 | 2階エリア | 植木鉢 | 5.10d | RP | 2010/3/13 |
二子 | 広場エリア | 高くのぼれ | 5.10c | RP | 2010/3/14 |
北川 | | もうすぐ七夕 | 5.8 | MOS | 2010/4/4 |
北川 | | 天の川 | 5.10b | RP | 2010/4/4 |
北川 | | 雨宿り | 5.10b | OS | 2010/4/4 |
北川 | | 謙譲の美徳 | 5.11a | RP | 2010/4/4 |
白妙橋 | ディンプルフェイス | バースデイプレゼント | 5.10d | RP | 2010/4/10 |
兜岩 | 甲府城エリア | MY SONS | 5.10c | FL | 2010/4/25 |
兜岩 | 甲府城エリア | 振り向いて | 5.10a | OS | 2010/4/25 |
兜岩 | 甲府城エリア | カブトワトブカ | 5.10b/c | OS | 2010/4/25 |
兜岩 | 大手門エリア | 青とブドウ色 | 5.10a | MOS | 2010/4/25 |
小川山 | ストリームサイドエリア | 一級掃除師への道 | 5.10a | FL | 2010/5/3 |
小川山 | ストリームサイドエリア | Let Me See | 5.11a | MOS | 2010/5/3 |
小川山 | ストリームサイドエリア | アカマンマ | 5.12a | RP | 2010/5/3 |
小川山 | スラブ状岸壁 | 小川山ショートストーリー | 5.9 | RP | 2010/5/4 |
小川山 | スラブ状岸壁 | ウルトラセブン | 5.7 | OS | 2010/5/4 |
小川山 | スラブ状岸壁 | かわいい女 | 5.8 | OS | 2010/5/4 |
小川山 | スラブ状岸壁 | 水曜日のシンデレラ | 5.11a | MOS | 2010/5/4 |
小川山 | スラブ状岸壁 | 穴があったら出たい | 5.10a/b | FL | 2010/5/4 |
小川山 | スラブ状岸壁 | Song of Pine | 5.8 | FL | 2010/5/4 |
甲府幕岩 | 森の散歩道エリア | 深海の幻想 | 5.11a | RP | 2010/5/30 |
カサメリ沢 | コセロック | ネコの手 | 5.10a | RP | 2010/6/6 |
カサメリ沢 | コセロック | トータルリコール | 5.10b | OS | 2010/6/6 |
カサメリ沢 | 納涼岩 | トラバント | 5.9 | MOS | 2010/6/6 |
カサメリ沢 | コセロック | 漁師の娘 | 5.11c | RP | 2010/6/6 |
甲府幕岩 | 森の散歩道エリア | バルタン | 5.9 NP | RP | 2010/6/12 |
小川山 | マラ岩 | JECCルート | 5.10d | RP | 2010/6/13 |
小川山 | 砦岩 | 銀河鉄道999 | 5.9 NP | RP | 2010/8/7 |
小川山 | 砦岩前衛壁 | お手伝いします | 5.10a | MOS | 2010/8/8 |
小川山 | 砦岩前衛壁 | かみなり太郎 | 5.11a | RP | 2010/8/8 |
小川山 | 藐姑射岩 | 森林浴 | 5.8 NP | FL | 2010/8/22 |
小川山 | 藐姑射岩 | 大和なでしこ | 5.8 NP | FL | 2010/8/22 |
二子 | 弓状エリア | ノースマウンテン | 5.12a | RP | 2011/2/27 |
カサメリ沢 | オランジュ岩 | ちちくりマンボウ | 5.10c | OS | 2011/5/3 |
グレード順
二子 | 弓状エリア | ノースマウンテン | 5.12a | RP | 2011/2/27 |
小川山 | ストリームサイドエリア | アカマンマ | 5.12a | RP | 2010/5/3 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | ナイトミュージック | 5.12a | RP | 2009/09/26 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | ジベリングス | 5.11d | RP | 2009/09/19 |
カサメリ沢 | コセロック | 漁師の娘 | 5.11c | RP | 2010/6/6 |
甲府幕岩 | メルヘンランドエリア | ジューンブライド | 5.11c | RP | 2009/08/11 |
城ヶ崎 | シーサイド | ホワイトシャーク | 5.11c | RP | 2008/02/17 |
二子 | 弓状エリア | ホテル二子 | 5.11c | RP | 2008/01/27 |
城山 | ワイルドボアゴージュ | ジャンバラヤ | 5.11c | RP | 2007/11/24 |
小川山 | 兄岩 | スケアクロウ | 5.11b/c | MFL | 2007/08/18 |
二子 | 弓状エリア | オ・ララー | 5.11b | RP | 2010/2/21 |
聖人岩 | | モモンガキッド | 5.11b | RP | 2009/12/13 |
聖人岩 | | 黒山賛歌 | 5.11b | RP | 2009/11/08 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | ダーティークライマーズ | 5.11b | RP | 2009/07/05 |
甲府幕岩 | 山椒王国エリア | ブラッキー | 5.11b | RP | 2009/06/27 |
甲府幕岩 | 山椒王国エリア | シルキー | 5.11b | RP | 2009/06/20 |
甲府幕岩 | 森の散歩道エリア | スパイラルリーフ | 5.11b | RP | 2009/06/13 |
二子 | 祠エリア | ラッキーキャット | 5.11b | RP | 2008/01/03 |
神戸の岩場 | | バブルス | 5.11b | RP | 2007/12/16 |
聖人岩 | | 貂が見ていた | 5.11b | RP | 2007/05/19 |
小川山 | 砦岩前衛壁 | かみなり太郎 | 5.11a | RP | 2010/8/8 |
甲府幕岩 | 森の散歩道エリア | 深海の幻想 | 5.11a | RP | 2010/5/30 |
小川山 | スラブ状岸壁 | 水曜日のシンデレラ | 5.11a | MOS | 2010/5/4 |
小川山 | ストリームサイドエリア | Let Me See | 5.11a | MOS | 2010/5/3 |
北川 | | 謙譲の美徳 | 5.11a | RP | 2010/4/4 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | WORK ON | 5.11a | RP | 2009/09/26 |
小川山 | ストリートサイドエリア | 鵯漏斗 | 5.11a | RP | 2009/08/16 |
河又 | コウモリ岩 | イヤーイヤ | 5.11a | RP | 2007/12/15 |
太刀岡山 | 小山ロック | ハッピーバースデイ | 5.11a | RP | 2007/04/15 |
河又 | コウモリ岩 | 大五郎 | 5.11a | RP | 2007/04/01 |
城ヶ崎 | サンライズエリア | NEW | 5.11a | RP | 2007/02/25 |
城ヶ崎 | サンセットエリア | 風に吹かれて | 5.11a | RP | 2007/02/04 |
城山 | チューブロック | ミウラー | 5.11a | RP | 2006/12/17 |
木古里岩 | 2階エリア | 植木鉢 | 5.10d | RP | 2010/3/13 |
城山 | チューブロック | オンリーイエスタデイ | 5.10d | RP | 2008/05/05 |
二子 | 祠エリア | シリアル | 5.10d | RP | 2007/12/22 |
神戸の岩場 | | 割箸 | 5.10d | RP | 2007/12/09 |
カサメリ沢 | モツランド | かずのこ | 5.10d | RP | 2007/09/24 |
小川山 | 妹岩 | マンズマグナム | 5.10d | RP | 2007/09/08 |
小川山 | マラ岩 | イレギュラー | 5.10d | RP | 2007/7/1 |
城ヶ崎 | サンセットエリア | タイトボーイ | 5.10d | RP | 2007/01/20 |
城ヶ崎 | サンセットエリア | トムボーイ | 5.10d | OS | 2007/2/10 |
城ヶ崎 | サンセットエリア | チェシャネコ | 5.10d | RP | 2007/2/11 |
カサメリ沢 | オランジュ岩 | ちちくりマンボウ | 5.10c | OS | 2011/5/3 |
二子 | 広場エリア | 高くのぼれ | 5.10c | RP | 2010/3/14 |
木古里岩 | 2階エリア | ハンマーヘッド | 5.10c | MOS | 2010/3/13 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | アイソメトリックス | 5.10c | FL | 2009/09/26 |
小川山 | ストリートサイドエリア | ピットタッチ | 5.10c | MOS | 2009/08/16 |
二子 | 祠エリア | 孫悟飯 | 5.10c | OS | 2009/02/22 |
池田フェイス | | プロパーストレンジャー | 5.10c | RP | 2009/02/15 |
城山 | ワイルドボアゴージュ | ジャーニーオブホープ | 5.10c | MOS | 2007/11/24 |
城山 | ワイルドボアゴージュ | チャチャチャ | 5.10c | FL | 2007/11/24 |
小川山 | マラ岩 | 届け手の平 | 5.10c | RP | 2007/10/21 |
金比羅岩 | 東面 | ピョンピョン | 5.10c | RP | 2007/10/06 |
小川山 | 兄岩 | G'day mate | 5.10c | RP | 2007/08/18 |
カサメリ沢 | モツランド | レーザーズ・エッジ | 5.10c | OS | 2007/09/24 |
小川山 | 妹岩 | 彩花 | 5.10c | RP | 2007/08/04 |
城山 | チューブロック | ストーンフリー | 5.10c | FL | 2006/12/03 |
河又 | コウモリ岩 | 泣かないで愛ちゃん | 5.10c | RP | 2006/11/18 |
小川山 | マラ岩 | レギュラー | 5.10c | RP | 2006/9/10 |
湯河原幕岩 | 希望峰 | 帰還兵 | 5.10c | RP | 2006/01/10 |
兜岩 | 甲府城エリア | カブトワトブカ | 5.10b/c | OS | 2010/4/25 |
城山 | ワイルドボアゴージュエリア | ファンタジーランド | 5.10b/c | FL | 2009/10/11 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | ワイルドトットちゃん | 5.10b/c | OS | 2009/08/29 |
甲府幕岩 | 山椒王国エリア | 北朗メモリアル | 5.10b/c | RP | 2009/06/20 |
甲府幕岩 | 森の散歩道エリア | キノコ狩り | 5.10b/c | RP | 2009/06/07 |
甲府幕岩 | 森の散歩道エリア | GATE | 5.10b/c | FL | 2009/06/07 |
北川 | | 天の川 | 5.10b | RP | 2010/4/4 |
北川 | | 雨宿り | 5.10b | OS | 2010/4/4 |
河又 | シュテファンフェイス | 藤娘 | 5.10b | RP | 2009/10/17 |
城山 | チューブロックエリア | レインマン | 5.10b | RP | 2009/10/11 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | わささび | 5.10b | MOS | 2009/08/29 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | 動物がイッパイ | 5.10b | RP | 2009/08/22 |
二子 | 祠エリア | アルケオロジー | 5.10b | MOS | 2009/02/22 |
神戸の岩場 | | ウィリー | 5.10b/c | RP | 2007/12/09 |
城ヶ崎 | シーサイド | ルーズガール | 5.10b | RP | 2008/01/19 |
二子 | 弓状エリア | ワーカーホリック | 5.10b | MOS | 2008/01/04 |
河又 | コウモリ岩 | 大将 | 5.10b | RP | 2007/12/15 |
小川山 | 兄岩 | 無名ルート | 5.10b? | RP | 2007/09/22 |
湯川 | | 北京の秋 | 5.10b NP | RP | 2007/08/25 |
小川山 | 兄岩 | 三日月のピンクリップ | 5.10b | RP | 2007/08/18 |
小川山 | 兄岩 | 北条カンテ | 5.10b | FL | 2007/08/19 |
小川山 | 兄岩 | ガンバレクマさん | 5.10b | FL | 2007/08/19 |
小川山 | 兄岩 | ピクニクラ | 5.10b | MOS | 2007/08/05 |
小川山 | 妹岩 | カシオペア軌道 | 5.10b | RP | 2007/05/26 |
城ヶ崎 | サンセットエリア | ピーターパン | 5.10b | RP | 2007/01/7 |
城ヶ崎 | サンセットエリア | 海賊フック | 5.10b | RP | 2007/01/08 |
聖人岩 | | ウォーミングアップ | 5.10b | RP | 2006/11/23 |
聖人岩 | | 梅ごのみ | 5.10b | RP | 2006/11/11 |
白妙橋 | ディンプル・フェイス | 春の雪 | 5.10b | OS | 2006/10/29 |
小川山 | 妹岩 | 卒業試験 | 5.10b | RP | 2006/08/7 |
湯河原幕岩 | マコロンランド | クリスマスローズ | 5.10b | RP | 2005/12/18 |
湯河原幕岩 | 割礼塔 | ジロー | 5.10b | OS | 2005/12/11 |
天王岩 | | 涅槃の風 | 5.10b | RP | 2005/06/25 |
小川山 | スラブ状岸壁 | 穴があったら出たい | 5.10a/b | FL | 2010/5/4 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | ピリカ | 5.10a/b | RP | 2009/08/11 |
兜岩 | 甲府城エリア | 振り向いて | 5.10a | OS | 2010/4/25 |
兜岩 | 大手門エリア | 青とブドウ色 | 5.10a | MOS | 2010/4/25 |
小川山 | ストリームサイドエリア | 一級掃除師への道 | 5.10a | FL | 2010/5/3 |
二子 | 広場エリア | クールダウン | 5.10a | RP | 2010/2/20 |
小川山 | ストリートサイドエリア | Love or Nothin' | 5.10a | FL | 2009/08/16 |
二子 | 弓状エリア | 悪魔のエチュード | 5.10a | MOS | 2008/01/03 |
二子 | 祠エリア | 話がピーマン | 5.10a | MOS | 2007/12/22 |
神戸の岩場 | | ガバ丸 | 5.10a | FL | 2007/12/16 |
金比羅岩 | 東面 | カバのふく子 | 5.10a | RP | 2007/10/06 |
カサメリ沢 | モツランド | ミルクミルク | 5.10a | FL | 2007/09/24 |
小川山 | 兄岩 | もみじ | 5.10a | MOS | 2007/08/19 |
小川山 | 兄岩 | タジヤンIV | 5.10a | MOS | 2007/08/05 |
城山 | ワイルドボアゴージ | クロスロード | 5.10a | OS | 2006/12/03 |
河又 | コウモリ岩 | カッパ | 5.10a | FL | 2006/11/18 |
中里の岩場 | 理事長岩 | With | 5.10a | FL | 2006/11/12 |
中里の岩場 | 復活タワー | | 5.10a | OS | 2006/11/12 |
白妙橋 | ディンプル・フェイス | 消費税 | 5.10a | FL | 2006/11/05 |
小川山 | 父岩 | タジヤンII | 5.10a | RP | 2006/9/10 |
甲府幕岩 | メルヘンランド | 森の唄 | 5.10a | RP | 2006/7/1 |
河又 | コウモリ岩 | いきのいい奴 | 5.10a | RP | 2006/06/11 |
河又 | コウモリ岩 | 忍吉 | 5.10a | OS | 2006/06/11 |
池田フェイス | | ファースト・フィンガー | 5.10a/b | OS | 2006/04/16 |
甲府幕岩 | | HIVE | 5.10a | OS | 2006/06/04 |
湯河原幕岩 | | アボリジニ | 5.10a | OS | 2006/01/10 |
聖人岩 | | ダイエット・シェイク | 5.10a | OS | 2005/11/26 |
湯河原幕岩 | 桃源郷 | サンセット | 5.10a | RP | 2005/12/18 |
聖人岩 | | 風の子カンテ | 5.10a | RP | 2005/11/26 |
小川山 | 砦岩 | 銀河鉄道999 | 5.9 NP | RP | 2010/8/7 |
甲府幕岩 | 森の散歩道エリア | バルタン | 5.9 NP | RP | 2010/6/12 |
小川山 | ストリートサイドエリア | マリリン | 5.9 | FL | 2009/08/16 |
池田フェイス | | ブラウン・アイズ | 5.9 | MOS | 2009/02/15 |
小川山 | リバーサイド | ブラックシープ | 5.9+ | OS | 2006.8.7 |
神戸の岩場 | | アルマジロ | 5.9 | MOS | 2007/12/09 |
城山 | ワイルドボアゴージュ | 城山物語 | 5.9 | MOS | 2007/11/18 |
金比羅岩 | 東面 | NEW | 5.9a? | FL | 2007/10/06 |
小川山 | 兄岩 | Sunday | 5.9 NP | OS | 2007/09/15 |
湯川 | | コークスクリュー | 5.9 NP | RP | 2007/08/25 |
小川山 | 兄岩 | 金太郎 | 5.9 NP | FL | 2007/08/19 |
小川山 | 妹岩 | ムードはイイ線 | 5.9 NP | OS | 2007/05/26 |
小川山 | 親指岩 | 小川山レイバック | 5.9 NP | OS | 2007/05/27 |
城山 | チューブロック | 椿の森の中で | 5.9 | OS | 2006/12/03 |
天王岩 | | クラックジョイ | 5.9 | RP | 2005/06/25 |
河又 | コウモリ岩 | ミヤザキミドリ | 5.9 | OS | 2005/09/18 |
河又 | コウモリ岩 | 忍吉98 | 5.9 | OS | 2005/09/18 |
池田フェイス | | ビター・スウィート | 5.9 | OS | 2006/04/16 |
甲府幕岩 | | イエローマウンテン | 5.9 | OS | 2006/06/04 |
甲府幕岩 | 森の散歩道 | ペンタゴン | 5.9 | OS | 2006/07/01 |
小川山 | マラ岩 | 屋根の上のタジヤン | 5.9 | RP | 2006/07/31 |
聖人岩 | | おっとりマミちゃん | 5.9 | OS | 2005/11/26 |
小川山 | 父岩 | 小川山ストーリー | 5.9 | OS | 2006/09/10 |
小川山 | 父岩 | 小川山ストリート | 5.9 | OS | 2006/09/25 |
中里の岩場 | 理事長岩 | 妻は新古品 | 5.9 | OS | 2006/11/12 |
天王岩 | | 小便小僧 | 5.8+ | RP | 2005/05/22 |
小川山 | 藐姑射岩 | 森林浴 | 5.8 NP | FL | 2010/8/22 |
小川山 | 藐姑射岩 | 大和なでしこ | 5.8 NP | FL | 2010/8/22 |
甲府幕岩 | 豊穣の森エリア | ナベちゃん | 5.8 | FL | 2009/08/22 |
湯川 | | デゲンナー | 5.8 NP | RP | 2007/08/25 |
小川山 | バードウォッチングロック | オオルリ | 5.8 NP | RP | 2007/7/7 |
小川山 | スラブ状岸壁 | かわいい女 | 5.8 | OS | 2010/5/4 |
小川山 | スラブ状岸壁 | Song of Pine | 5.8 | FL | 2010/5/4 |
小川山 | 妹岩 | 愛情物語 | 5.8 | RP NP | 2007/05/26 |
小川山 | 妹岩 | 龍の子太郎 | 5.8 NP | RP | 2007/05/26 |
